SUPERCELL

#2GL9QURY0

This description has been changed by a moderator

📍 Türkiye

SUPERCELL Badge

Clan Level

2

🏆

Clan Points

30,208

👥

Members

47/50

⚔️

War Wins

0

War Win Streak

0

War Losses

0

War Ties

0

Required Trophies

0

Required TH Level

17

Capital Hall Level

7

Capital Points

0

Builder Base Points

13,718

War Log Public

Yes

Clan Type

Open

War Frequency

Unknown

Clan Capital

Capital Hall Level

7

Districts

7

Capital Peak

Level 7

ID: 70000000

Barbarian Camp

Level 4

ID: 70000001

Wizard Valley

Level 3

ID: 70000002

Balloon Lagoon

Level 2

ID: 70000003

Builder's Workshop

Level 3

ID: 70000004

Dragon Cliffs

Level 2

ID: 70000005

Golem Quarry

Level 2

ID: 70000006

Clan Labels

Friendly Friendly
Talkative Talkative
Relaxed Relaxed

War League

Silver League II

League ID: 48000005

Chat Language

Türkçe

All Members

Rank Name Role Town Hall Trophies Donations Donations Received League Experience
1 『SW‏』HAMOUDI member TH 18 5,107 2,682 34 Unranked 294
2 الحاڪمھۃ ࢪنو 十˹ member TH 18 5,101 72 0 Unranked 263
3 Azal . member TH 18 0 10,664 344 Unranked 255
4 ءݪـࢪئـيـسـھهۂ♡⇣ member TH 18 64 0 0 Unranked 257
5 ⸙ ṦℎĀƊO̴͝Ⱳ member TH 17 322 498 0 Unranked 262
6 况断缘 member TH 12 0 0 106,128 Unranked 53
7 『SW‏』SIRWAN member TH 18 0 1 0 Unranked 271
8 夹谷迎天 member TH 12 0 0 105,520 Unranked 51
9 尹涵衍 member TH 12 0 0 106,489 Unranked 53
10 程海言 member TH 12 0 0 104,616 Unranked 50
11 晏渊思 member TH 12 0 0 106,745 Unranked 51
12 羿远龙 member TH 12 0 0 105,624 Unranked 50
13 鄂行天 member TH 12 0 0 106,560 Unranked 51
14 TÜRKİYE coLeader TH 14 0 0 0 Unranked 185
15 毋术仕 member TH 12 0 0 105,520 Unranked 52
16 毕颖嘉 member TH 12 0 0 105,695 Unranked 52
17 余韶仪 member TH 12 0 0 106,992 Unranked 51
18 宦承基 member TH 12 0 0 106,920 Unranked 53
19 赏忆然 member TH 12 0 0 105,520 Unranked 51
20 RAMMO coLeader TH 2 0 0 0 Unranked 5
21 夹谷雨芯 member TH 12 0 0 105,120 Unranked 51
22 漆雕嘉荣 member TH 12 0 0 106,344 Unranked 50
23 BARAN coLeader TH 13 0 8,030 0 Unranked 231
24 程毓暄 member TH 12 0 0 106,128 Unranked 51
25 经初蓝 member TH 12 0 0 106,056 Unranked 53
26 魏焱冯 member TH 12 0 0 106,456 Unranked 51
27 古含景 member TH 12 0 0 106,272 Unranked 52
28 燕曼安 member TH 12 0 0 105,696 Unranked 52
29 氏族之父 leader TH 3 0 0 10 Unranked 6
30 东方佩文 member TH 12 0 0 107,960 Unranked 50
31 阎盈珺 member TH 12 0 0 106,705 Unranked 48
32 杜元基 member TH 12 0 0 105,510 Unranked 53
33 王觅荷 member TH 12 0 0 106,128 Unranked 51
34 石子平 member TH 12 0 0 106,547 Unranked 50
35 云良翰 member TH 12 0 0 106,128 Unranked 51
36 年世英 member TH 12 0 0 106,489 Unranked 52
37 辛不评 member TH 12 0 0 106,848 Unranked 50
38 骆涵容 member TH 12 0 0 105,770 Unranked 53
39 柴旖春 member TH 12 0 0 105,841 Unranked 53
40 幸和颂 member TH 12 0 0 106,199 Unranked 52
41 诸坜肃 member TH 12 0 0 106,891 Unranked 53
42 西门灵竹 member TH 12 0 0 105,984 Unranked 52
43 卓瀚盼巧 coLeader TH 6 0 0 0 Unranked 29
44 解宇寰 member TH 12 0 0 105,984 Unranked 50
45 颜如凡 member TH 12 0 0 105,768 Unranked 53
46 牛迎天 member TH 12 0 0 104,184 Unranked 51
47 柳傲旋 member TH 12 0 0 105,985 Unranked 52
← Search Another Clan