SUPERCELL

#2GL9QURY0

This description has been changed by a moderator

📍 Türkiye

SUPERCELL Badge

Clan Level

2

🏆

Clan Points

33,547

👥

Members

46/50

⚔️

War Wins

0

War Win Streak

0

War Losses

0

War Ties

0

Required Trophies

0

Required TH Level

17

Capital Hall Level

7

Capital Points

0

Builder Base Points

12,895

War Log Public

Yes

Clan Type

Open

War Frequency

Unknown

Clan Capital

Capital Hall Level

7

Districts

7

Capital Peak

Level 7

ID: 70000000

Barbarian Camp

Level 4

ID: 70000001

Wizard Valley

Level 3

ID: 70000002

Balloon Lagoon

Level 2

ID: 70000003

Builder's Workshop

Level 3

ID: 70000004

Dragon Cliffs

Level 2

ID: 70000005

Golem Quarry

Level 2

ID: 70000006

Clan Labels

Friendly Friendly
Talkative Talkative
Relaxed Relaxed

War League

Silver League II

League ID: 48000005

Chat Language

Türkçe

All Members

Rank Name Role Town Hall Trophies Donations Donations Received League Experience
1 azeRAGNAR member TH 18 5,339 5,200 0 Legend League 316
2 『SW‏』HAMOUDI member TH 18 5,107 2,683 34 Unranked 294
3 الحاڪمھۃ ࢪنو 十˹ member TH 18 5,101 105 75 Unranked 263
4 ءݪـࢪئـيـسـھهۂ♡⇣ member TH 18 144 35 175 Unranked 257
5 况断缘 member TH 12 0 0 106,488 Unranked 53
6 『SW‏』SIRWAN member TH 18 0 1 0 Unranked 271
7 夹谷迎天 member TH 12 0 0 105,880 Unranked 51
8 尹涵衍 member TH 12 0 0 106,849 Unranked 53
9 程海言 member TH 12 0 0 104,976 Unranked 50
10 晏渊思 member TH 12 0 0 107,105 Unranked 51
11 羿远龙 member TH 12 0 0 105,984 Unranked 50
12 鄂行天 member TH 12 0 0 106,920 Unranked 51
13 TÜRKİYE coLeader TH 14 0 0 0 Unranked 185
14 毋术仕 member TH 12 0 0 105,880 Unranked 52
15 毕颖嘉 member TH 12 0 0 106,055 Unranked 52
16 余韶仪 member TH 12 0 0 107,352 Unranked 51
17 宦承基 member TH 12 0 0 107,280 Unranked 53
18 赏忆然 member TH 12 0 0 105,880 Unranked 51
19 RAMMO coLeader TH 2 0 0 0 Unranked 5
20 夹谷雨芯 member TH 12 0 0 105,480 Unranked 51
21 漆雕嘉荣 member TH 12 0 0 106,704 Unranked 50
22 BARAN coLeader TH 13 0 8,030 0 Unranked 231
23 程毓暄 member TH 12 0 0 106,488 Unranked 51
24 经初蓝 member TH 12 0 0 106,488 Unranked 53
25 魏焱冯 member TH 12 0 0 106,816 Unranked 51
26 古含景 member TH 12 0 0 106,632 Unranked 52
27 燕曼安 member TH 12 0 0 106,056 Unranked 52
28 氏族之父 leader TH 3 0 0 10 Unranked 6
29 东方佩文 member TH 12 0 0 108,320 Unranked 50
30 阎盈珺 member TH 12 0 0 107,065 Unranked 48
31 杜元基 member TH 12 0 0 105,870 Unranked 53
32 王觅荷 member TH 12 0 0 106,488 Unranked 51
33 石子平 member TH 12 0 0 106,907 Unranked 50
34 云良翰 member TH 12 0 0 106,488 Unranked 51
35 年世英 member TH 12 0 0 106,849 Unranked 52
36 辛不评 member TH 12 0 0 107,208 Unranked 50
37 骆涵容 member TH 12 0 0 106,202 Unranked 53
38 柴旖春 member TH 12 0 0 106,201 Unranked 53
39 幸和颂 member TH 12 0 0 106,559 Unranked 52
40 诸坜肃 member TH 12 0 0 107,251 Unranked 53
41 西门灵竹 member TH 12 0 0 106,344 Unranked 52
42 卓瀚盼巧 coLeader TH 6 0 0 0 Unranked 29
43 解宇寰 member TH 12 0 0 106,344 Unranked 50
44 颜如凡 member TH 12 0 0 106,128 Unranked 53
45 牛迎天 member TH 12 0 0 104,544 Unranked 51
46 柳傲旋 member TH 12 0 0 106,417 Unranked 52
← Search Another Clan