TH4
farm
farm Base
#TH430001
TH4
farm
farm Base
#TH430002
TH4
farm
farm Base
#TH430003
TH4
farm
farm Base
#TH430004
TH4
farm
farm Base
#TH430005
TH4
farm
farm Base
#TH430006
TH4
farm
farm Base
#TH430007
TH4
farm
farm Base
#TH430008
TH4
farm
farm Base
#TH430009
TH4
farm
farm Base
#TH430010
TH4
farm
farm Base
#TH430011
TH4
farm
farm Base
#TH430012
TH4
farm
farm Base
#TH430013
TH4
farm
farm Base
#TH430014
TH4
farm
farm Base
#TH430015
TH4
farm
farm Base
#TH430016
TH4
farm
farm Base
#TH430017
TH4
farm
farm Base
#TH430018
TH4
farm
farm Base
#TH430019
TH4
farm
farm Base
#TH430020
TH4
farm
farm Base
#TH430021
TH4
farm
farm Base
#TH430022
TH4
farm
farm Base
#TH430023
TH4
farm
farm Base
#TH430024
Building Strategy for Town Hall 4
在TH4,你还在学习基础知识。将你的加农炮和箭塔靠得近一些,以保护你的金币和圣水。你的大本营在满级时有2100生命值,所以它可以承受一些打击。在重要物品如储金罐周围放置城墙。防空火箭可以升级到2级,拥有850生命值 - 确保它受到保护,否则气球会摧毁你。你的迫击炮最高达到2级并造成溅射伤害,所以把它放在敌人聚集的地方。2级法师塔有650生命值,有助于对抗部队群。在建造TH4基地时,不要想得太复杂。只要确保你的资源储存器在墙内,并且你的防御设施可以覆盖它们。一个像样的TH4战争基地将部落城堡保持在中心,以便那些防御部队可以提供帮助。2级空气炮有800生命值并推回空中部队,这非常有用。为了打资源,你可能想把大本营放在外面以降低奖杯,同时保持资源在内部安全。
Town Hall 4 Base Info
升级到TH4花费200,000金币并需要1天。你获得防空火箭、迫击炮和更多城墙。你的兵营可以达到6级,拥有310生命值,训练营可以达到7级,拥有520生命值。部落城堡在2级达到最大,拥有1400生命值。你现在可以建造法师塔和空气炮。这是你开始看到真正的基地布局而不是随意放置建筑的地方。加农炮可以达到6级,拥有670生命值,箭塔达到6级,拥有580生命值。这些是你的主要防御,所以尽可能升级它们。实验室达到2级,拥有550生命值,让你升级部队。一个好的TH4基地设计使用城墙创建一些基本的隔间。你的法术工厂在1级解锁,拥有425生命值,让你在攻击中使用法术。
Farm Base Strategy
护资源:保护仓库。
1. Buildings
Base Buildings
| 名称 | 最大等级 | 生命值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Army Camp | 6 | 310 | THArmy Camp 的 4 最大等级为 6 级,拥有 310 生命值。 |
| Barracks | 7 | 520 | THBarracks 的 4 最大等级为 7 级,拥有 520 生命值。 |
| Clan Castle | 2 | 1,400 | THClan Castle 的 4 最大等级为 2 级,拥有 1,400 生命值。 |
| Laboratory | 2 | 550 | THLaboratory 的 4 最大等级为 2 级,拥有 550 生命值。 |
| Spell Factory | 1 | 425 | THSpell Factory 的 4 最大等级为 1 级,拥有 425 生命值。 |
| Town Hall | 4 | 2,100 | THTown Hall 的 4 最大等级为 4 级,拥有 2,100 生命值。 |
2. Defenses
| 名称 | 最大等级 | 生命值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Air Defense | 2 | 850 | THAir Defense 的 4 最大等级为 2 级,拥有 850 生命值。 |
| Archer Tower | 6 | 580 | THArcher Tower 的 4 最大等级为 6 级,拥有 580 生命值。 |
| Cannon | 6 | 670 | THCannon 的 4 最大等级为 6 级,拥有 670 生命值。 |
| Mortar | 2 | 450 | THMortar 的 4 最大等级为 2 级,拥有 450 生命值。 |
| Wizard Tower | 2 | 650 | THWizard Tower 的 4 最大等级为 2 级,拥有 650 生命值。 |
| Air Sweeper | 2 | 800 | THAir Sweeper 的 4 最大等级为 2 级,拥有 800 生命值。 |
| Hidden Tesla | N/A | N/A | Hidden Tesla is not available for TH4. |
| Bomb Tower | N/A | N/A | Bomb Tower is not available for TH4. |
| Inferno Tower | N/A | N/A | Inferno Tower is not available for TH4. |
| X-Bow | N/A | N/A | X-Bow is not available for TH4. |
| Walls | 5 | 1,400 | THWalls 的 4 最大等级为 5 级,拥有 1,400 生命值。 |
3. Traps
| 名称 | 最大等级 | 伤害 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Air Bomb | 2 | 120 | THAir Bomb 的 4 最大等级为 2 级,造成 120 伤害。 |
| Bomb | 2 | 24 | THBomb 的 4 最大等级为 2 级,造成 24 伤害。 |
| Giant Bomb | 2 | 200 | THGiant Bomb 的 4 最大等级为 2 级,造成 200 伤害。 |
| Seeking Air Mine | N/A | N/A | Seeking Air Mine is not available for TH4. |
| Skeleton Trap | N/A | N/A | Skeleton Trap is not available for TH4. |
| Spring Trap | 1 | 10 (Spring Capacity) | THSpring Trap 的 4 最大等级为 1 级,弹簧容量为 10。 |
4. Resources
| 名称 | 最大等级 | 生命值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill | N/A | N/A | Dark Elixir Drill is not available for TH4. |
| Dark Elixir Storage | N/A | N/A | Dark Elixir Storage is not available for TH4. |
| Elixir Collector | 10 | 680 | THElixir Collector 的 4 最大等级为 8 级,拥有 680 生命值。 |
| Elixir Storage | 9 | 1,700 | THElixir Storage 的 4 最大等级为 9 级,拥有 1,700 生命值。 |
| Gold Mine | 10 | 780 | THGold Mine 的 4 最大等级为 8 级,拥有 780 生命值。 |
| Gold Storage | 9 | 1,700 | THGold Storage 的 4 最大等级为 9 级,拥有 1,700 生命值。 |
5. Troops
Army/Troops
| 名称 | 最大等级 | 生命值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Archer | 3 | 23 | THArcher 的 4 最大等级为 2 级,拥有 23 生命值。 |
| Balloon | 2 | 180 | THBalloon 的 4 最大等级为 2 级,拥有 180 生命值。 |
| Barbarian | 3 | 54 | THBarbarian 的 4 最大等级为 2 级,拥有 54 生命值。 |
| Giant | 2 | 360 | THGiant 的 4 最大等级为 2 级,拥有 360 生命值。 |
| Goblin | 3 | 36 | THGoblin 的 4 最大等级为 2 级,拥有 36 生命值。 |
| Wall Breaker | 2 | 24 | THWall Breaker 的 4 最大等级为 2 级,拥有 24 生命值。 |
| Wizard | 2 | 90 | THWizard 的 4 最大等级为 2 级,拥有 90 生命值。 |
| Super Archer | N/A | N/A | Super Archer is not available for TH4. |
| Super Barbarian | N/A | N/A | Super Barbarian is not available for TH4. |
| Super Bowler | N/A | N/A | Super Bowler is not available for TH4. |
| Super Wall Breaker | N/A | N/A | Super Wall Breaker is not available for TH4. |
| Sneaky Goblin | N/A | N/A | Sneaky Goblin is not available for TH4. |
6. Spells
Regular Spells
| 名称 | 最大等级 | 能力 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Healing Spell | N/A | N/A | Healing Spell is not available for TH4. |
| Lightning Spell | 4 | 240 (Damage) | THLightning Spell 的 4 最大等级为 4 级,造成 240 伤害。 |
| Rage Spell | N/A | N/A | Rage Spell is not available for TH4. |
Dark Spells
| 名称 | 最大等级 | 能力 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Earthquake Spell | N/A | N/A | Earthquake Spell is not available for TH4. |
| Poison Spell | N/A | N/A | Poison Spell is not available for TH4. |
7. Heroes
| 名称 | 最大等级 | 生命值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Barbarian King | N/A | N/A | Barbarian King is not available for TH4. |
8. Equipment
| 名称 | 最大等级 | 生命值增加 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | N/A | N/A | Barbarian Puppet is not available for TH4. |
| Earthquake Boots | N/A | N/A | Earthquake Boots are not available for TH4. |
| Rage Vial | N/A | N/A | Rage Vial is not available for TH4. |
9. Dark Army
| 名称 | 最大等级 | 生命值 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Hog Rider | N/A | N/A | Hog Rider is not available for TH4. |
| Minion | N/A | N/A | Minion is not available for TH4. |
| Valkyrie | N/A | N/A | Valkyrie is not available for TH4. |
| Golem | N/A | N/A | Golem is not available for TH4. |