I❤️臺灣

#2JLJGLJQG

只會要飯不捐的乞丐。幹譙再飛踢。瞎子,啞巴先踹飛。看釘選📌。超過3天以上。沒上線,不活躍,視同死魚,即時請出。競賽標準一千分,未達標準者飛踢🦶。部戰不打請翻紅牌。綠牌沒打就飛踢。要兵打勾✅飛踢🦶。不看圖釘踢🦶

📍 United States

I❤️臺灣 Badge

Clan Level

8

🏆

Clan Points

50,050

👥

Members

38/50

⚔️

War Wins

2

War Win Streak

2

War Losses

0

War Ties

0

Required Trophies

0

Required TH Level

12

Capital Hall Level

10

Capital Points

2,317

Builder Base Points

29,482

War Log Public

No

Clan Type

Open

War Frequency

Never

Clan Capital

Capital Hall Level

10

Districts

9

Capital Peak

Level 10

ID: 70000000

Barbarian Camp

Level 5

ID: 70000001

Wizard Valley

Level 4

ID: 70000002

Balloon Lagoon

Level 4

ID: 70000003

Builder's Workshop

Level 4

ID: 70000004

Dragon Cliffs

Level 4

ID: 70000005

Golem Quarry

Level 4

ID: 70000006

Skeleton Park

Level 3

ID: 70000007

Goblin Mines

Level 2

ID: 70000008

Clan Labels

Farming Farming
Relaxed Relaxed
Newbie Friendly Newbie Friendly

War League

Champion League III

League ID: 48000016

Chat Language

繁體中文

All Members

Rank Name Role Town Hall Trophies Donations Donations Received League Experience
1 PON'SA member TH 18 322 465 0 Unranked 261
2 黑桃Ace member TH 18 77 423 776 Legend League 259
3 Htet member TH 18 380 159 55 Unranked 262
4 coffeeman coLeader TH 18 107 312 865 Unranked 246
5 夏爾 member TH 18 56 431 467 Titan League I 289
6 來來來 member TH 18 259 755 235 Unranked 261
7 JalesvevAAAAA coLeader TH 18 0 151 443 Unranked 196
8 DTA member TH 18 41 622 295 Unranked 209
9 kai member TH 13 0 0 244 Unranked 86
10 123哈哈哈 member TH 13 4 53 36 Unranked 111
11 江山哪有美人香 member TH 13 0 0 0 Unranked 97
12 火神 member TH 12 50 60 84 Unranked 155
13 林傳珈 member TH 12 0 0 0 Unranked 133
14 帳號不見的我重生了 member TH 12 0 0 67 Unranked 82
15 赤岩之巅 member TH 11 152 0 134 Unranked 91
16 胖胖¥ member TH 12 80 67 0 Unranked 121
17 lissil member TH 12 70 10 126 Unranked 152
18 六月初的小丑魚 member TH 12 68 76 328 Unranked 137
19 七月中的鮑魚 member TH 12 34 89 112 Unranked 132
20 藍色膠水收集場 member TH 11 0 0 0 Unranked 102
21 哈哈嗨 member TH 11 367 172 1,901 Unranked 98
22 星晨☆宇宙 member TH 10 128 67 0 Unranked 89
23 薯仔 member TH 11 80 45 0 Unranked 104
24 x1 member TH 10 54 2 0 Unranked 80
25 北館阿仁 member TH 12 269 97 0 Unranked 111
26 帥村 member TH 11 29 95 1,086 Unranked 119
27 蒼毅空調 member TH 10 94 110 491 Unranked 59
28 william hehe member TH 10 40 37 627 Unranked 58
29 玩家 member TH 10 0 0 0 Unranked 81
30 拉完了 member TH 10 0 0 260 Unranked 54
31 ♻️ leader TH 7 0 74 80 Unranked 53
32 Jordan member TH 17 0 0 0 Unranked 211
33 卡娃一 member TH 13 0 0 0 Unranked 181
34 那樣 member TH 13 0 0 0 Unranked 178
35 赫斯菲雅 member TH 10 0 535 214 Unranked 54
36 dii member TH 13 0 0 0 Unranked 144
37 芋泥 member TH 16 0 0 0 Unranked 170
38 回國 member TH 7 0 33 425 Unranked 31
← Search Another Clan