大明王朝

#2RJ9CCQQC

🌈部落招收🔥跃玩家,拒绝死鱼 🌈联赛,部落战,都城连开 🌈职位评选,优先看捐兵记录,以及联赛情况

大明王朝 Badge

Clan Level

3

🏆

Clan Points

15,600

👥

Members

46/50

⚔️

War Wins

4

War Win Streak

0

War Losses

0

War Ties

0

Required Trophies

0

Required TH Level

1

Capital Hall Level

3

Capital Points

670

Builder Base Points

14,847

War Log Public

No

Clan Type

Open

War Frequency

Unknown

Clan Capital

Capital Hall Level

3

Districts

3

Capital Peak

Level 3

ID: 70000000

Barbarian Camp

Level 2

ID: 70000001

Wizard Valley

Level 1

ID: 70000002

Clan Labels

Clan Wars Clan Wars
Clan War League Clan War League
Trophy Pushing Trophy Pushing

War League

Silver League III

League ID: 48000004

Chat Language

简体中文

All Members

Rank Name Role Town Hall Trophies Donations Donations Received League Experience
1 葉月町 coLeader TH 13 243 167 0 Unranked 73
2 百里村长 member TH 13 338 1,877 294 Unranked 113
3 永乐大帝 leader TH 13 23 2,002 389 Unranked 116
4 朱棣 coLeader TH 11 0 167 0 Unranked 103
5 gu l er member TH 12 68 1,096 274 Unranked 49
6 传奇 coLeader TH 11 240 108 164 Unranked 49
7 柳米粒 coLeader TH 11 214 1,042 760 Unranked 57
8 圣魂村 coLeader TH 11 0 1,412 554 Unranked 62
9 太子朱高炽 coLeader TH 11 0 178 0 Unranked 55
10 南德拉诺 coLeader TH 11 265 1,292 237 Unranked 55
11 柳夜熙 member TH 11 255 156 500 Unranked 49
12 南屿不难 member TH 10 270 548 658 Unranked 49
13 放歌 member TH 11 230 535 2,071 Unranked 50
14 Sawin member TH 10 219 101 141 Unranked 57
15 百里灵峰 coLeader TH 9 217 92 389 Unranked 45
16 圣地·雅力士 coLeader TH 9 193 307 4,011 Unranked 58
17 芷洲别村 admin TH 10 189 903 232 Unranked 55
18 虾仁 member TH 9 51 404 384 Unranked 53
19 永雏莉莉安 coLeader TH 9 28 473 1,166 Unranked 49
20 冰河世纪 member TH 10 0 197 1,494 Unranked 41
21 青青草原 member TH 8 295 189 131 Unranked 47
22 尊国 member TH 8 277 644 80 Unranked 50
23 百里灵峰 速 member TH 9 269 204 752 Unranked 41
24 Tong member TH 9 256 245 358 Unranked 46
25 无毒保鲜奶 member TH 9 231 30 59 Unranked 41
26 秋风czsss coLeader TH 8 191 180 156 Unranked 40
27 Ash in Mist member TH 9 146 20 30 Unranked 44
28 xuao member TH 9 27 4 52 Unranked 42
29 降维之击༒ member TH 9 0 207 26 Unranked 41
30 欧盟 member TH 9 0 35 140 Unranked 38
31 火鸡面 member TH 9 0 104 180 Unranked 38
32 علي member TH 8 240 8 270 Unranked 36
33 村长家的闺女 member TH 7 176 112 820 Unranked 39
34 我的村庄叫做…… member TH 7 84 16 409 Unranked 31
35 TUTUTUTUTUDUTUT member TH 8 318 10 0 Unranked 37
36 青山绿水小龙虾 member TH 8 240 0 40 Unranked 28
37 三粒红苹果 member TH 6 0 36 44 Unranked 20
38 xsq member TH 6 0 0 30 Unranked 18
39 King’s Landing member TH 8 0 0 20 Unranked 36
40 Halland member TH 5 0 0 0 Unranked 10
41 w se member TH 3 0 0 10 Unranked 9
42 冰冰有美式 member TH 4 0 0 45 Unranked 13
43 朱元璋 coLeader TH 3 0 0 10 Unranked 9
44 wepa member TH 6 0 0 4 Unranked 27
45 7EGZ member TH 8 0 0 0 Unranked 37
46 雾之湖冰屋 member TH 5 0 0 0 Unranked 13
← Search Another Clan