拆迁预备队

#2CRPU2RR0

拆迁预备队 Badge

Clan Level

1

🏆

Clan Points

900

👥

Members

45/50

⚔️

War Wins

0

War Win Streak

0

War Losses

0

War Ties

0

Required Trophies

0

Required TH Level

1

Capital Hall Level

N/A

Capital Points

0

Builder Base Points

1,921

War Log Public

No

Clan Type

Open

War Frequency

Unknown

Clan Capital

Capital Hall Level

N/A

Clan Labels

Farming Farming
Donations Donations
Relaxed Relaxed

War League

Unranked

League ID: 48000000

All Members

Rank Name Role Town Hall Trophies Donations Donations Received League Experience
1 jar13 leader TH 8 195 499 280 Unranked 30
2 jar10 member TH 8 81 274 485 Unranked 30
3 jar5 member TH 7 44 56 45 Unranked 16
4 丁芝潇溢邝 member TH 7 25 62 40 Unranked 17
5 jar4 member TH 7 18 73 60 Unranked 15
6 jar5 member TH 7 13 74 30 Unranked 17
7 jar1 member TH 7 0 56 45 Unranked 18
8 jar2 member TH 7 0 66 60 Unranked 16
9 jar2 member TH 7 0 24 30 Unranked 16
10 jar3 member TH 6 0 14 10 Unranked 14
11 缪彦灵明旭 member TH 6 0 60 50 Unranked 16
12 龚承福洪旭 member TH 6 0 70 50 Unranked 13
13 jar4 member TH 6 0 44 60 Unranked 14
14 jar2 member TH 6 0 7 20 Unranked 16
15 闫夏月善望 member TH 6 0 25 20 Unranked 15
16 jar3 coLeader TH 5 0 88 70 Unranked 14
17 董难摧语有 member TH 6 0 28 75 Unranked 14
18 浦雨寒傲易 member TH 6 0 56 50 Unranked 14
19 jar5 member TH 5 0 36 89 Unranked 13
20 管康裕尚鹳 member TH 6 0 70 60 Unranked 15
21 巫马诗意乐咏 member TH 5 0 53 75 Unranked 13
22 赵懋阳安宁 member TH 5 0 54 50 Unranked 13
23 jar1 member TH 6 0 122 105 Unranked 15
24 jar3 member TH 6 0 92 90 Unranked 14
25 jar1 member TH 6 0 100 70 Unranked 16
26 jar1 member TH 6 0 43 20 Unranked 16
27 jar5 member TH 6 0 88 105 Unranked 17
28 jar5 member TH 6 0 36 90 Unranked 15
29 jar1 member TH 5 0 79 75 Unranked 13
30 霍尔竹和怡 member TH 5 0 38 90 Unranked 13
31 jar1 member TH 5 0 110 90 Unranked 14
32 jar4 member TH 6 0 36 75 Unranked 14
33 jar2 member TH 6 0 122 76 Unranked 14
34 jar1 member TH 5 0 61 58 Unranked 14
35 jar2 member TH 5 0 41 30 Unranked 12
36 jar1 member TH 6 0 76 75 Unranked 14
37 jar5 member TH 6 0 43 30 Unranked 15
38 jar3 member TH 6 0 35 74 Unranked 15
39 jar3 member TH 5 0 34 40 Unranked 13
40 jar2 member TH 6 0 127 90 Unranked 15
41 仰滢玮闲华 member TH 6 0 87 105 Unranked 14
42 jar5 member TH 6 0 55 59 Unranked 16
43 冷士艺怀山 member TH 6 0 49 45 Unranked 15
44 jar2 member TH 5 0 25 50 Unranked 12
45 jar4 member TH 5 0 78 60 Unranked 13
← Search Another Clan