TheMagnificent7

#2C2VCVY8C

Join if your comp

📍 United States

TheMagnificent7 Badge

Clan Level

5

🏆

Clan Points

18,300

👥

Members

49/50

⚔️

War Wins

12

War Win Streak

2

War Losses

11

War Ties

1

Required Trophies

0

Required TH Level

9

Capital Hall Level

5

Capital Points

886

Builder Base Points

19,573

War Log Public

Yes

Clan Type

Open

War Frequency

Always

Clan Capital

Capital Hall Level

5

Districts

5

Capital Peak

Level 5

ID: 70000000

Barbarian Camp

Level 3

ID: 70000001

Wizard Valley

Level 2

ID: 70000002

Balloon Lagoon

Level 2

ID: 70000003

Builder's Workshop

Level 1

ID: 70000004

Clan Labels

Talkative Talkative
Relaxed Relaxed
Competitive Competitive

War League

Silver League I

League ID: 48000006

Chat Language

English

All Members

Rank Name Role Town Hall Trophies Donations Donations Received League Experience
1 Crazy-Greek coLeader TH 14 27 1,323 2 Unranked 185
2 Enxo coLeader TH 14 0 0 0 Unranked 166
3 Blackmail member TH 12 275 1,182 0 Unranked 110
4 vath member TH 11 0 36 71 Unranked 74
5 Sale1261 member TH 10 22 31 66 Unranked 79
6 dragon Lord 66 member TH 12 0 0 0 Unranked 54
7 LemonLadd coLeader TH 11 0 0 0 Unranked 81
8 shaurya member TH 10 127 169 402 Unranked 72
9 king member TH 10 57 348 0 Unranked 88
10 DRASTIIIC admin TH 10 62 169 970 Unranked 87
11 Jack member TH 10 0 142 396 Unranked 85
12 tanner member TH 10 0 216 752 Unranked 76
13 SlayedSniper member TH 11 0 0 0 Unranked 77
14 MEEHRAAANNN member TH 10 71 0 0 Unranked 73
15 Young C member TH 10 0 0 259 Unranked 93
16 12345 member TH 10 0 0 0 Unranked 87
17 zoro☠️☠️ member TH 9 0 0 0 Unranked 58
18 CloutedJames leader TH 10 0 1 0 Unranked 62
19 wilab420 member TH 10 0 0 60 Unranked 55
20 boss j member TH 10 291 0 0 Unranked 68
21 secret member TH 10 180 0 0 Unranked 48
22 Antrax member TH 10 40 0 66 Unranked 97
23 kallan member TH 10 0 0 0 Unranked 76
24 newspaper member TH 9 0 0 0 Unranked 64
25 Mr raj member TH 10 0 0 0 Unranked 41
26 shajeer member TH 9 0 0 0 Unranked 62
27 didar member TH 10 0 0 0 Unranked 48
28 Cheeze coLeader TH 10 0 0 0 Unranked 69
29 PyaeSone member TH 9 0 0 0 Unranked 61
30 jc member TH 10 0 0 0 Unranked 84
31 DCJ7 member TH 9 0 0 0 Unranked 46
32 mahakaal member TH 9 0 0 0 Unranked 62
33 Nami member TH 10 0 0 0 Silver League III 67
34 Grass admin TH 9 0 4 0 Unranked 49
35 KULAS^⁠_⁠^ member TH 9 0 0 0 Unranked 46
36 MAKEFA3 member TH 10 0 0 66 Unranked 79
37 papi member TH 11 0 0 0 Unranked 49
38 pk 619 member TH 9 0 0 31 Unranked 55
39 CloutedJames coLeader TH 11 0 0 0 Unranked 84
40 INAMUL2 member TH 10 0 0 35 Unranked 86
41 Aranya member TH 9 0 1 26 Unranked 51
42 lakshay.g member TH 11 0 31 345 Unranked 109
43 aj nandhu member TH 10 0 0 66 Unranked 55
44 ,jayy member TH 11 0 0 66 Unranked 60
45 Arsen102 member TH 10 0 47 20 Unranked 44
46 ∆ku_Laπ9_2 member TH 10 0 0 0 Unranked 62
47 aung pyae phyo member TH 10 0 0 0 Unranked 53
48 frontface member TH 10 0 0 36 Unranked 79
49 WHABa member TH 10 0 0 0 Unranked 93
← Search Another Clan