TH10
trophy
trophy Base
#TH1020073
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020074
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020075
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020076
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020077
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020078
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020079
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020080
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020081
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020082
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020083
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020084
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020085
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020086
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020087
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020088
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020089
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020090
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020091
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020092
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020093
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020094
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020095
TH10
trophy
trophy Base
#TH1020096
Building Strategy for Town Hall 10
L'HDV 10 introduit les Tours de l'Enfer - ce sont des changeurs de jeu. Elles peuvent atteindre le niveau 3 avec 2 100 points de vie et faire des dégâts soit à cible unique, soit multi-cibles. Placez-les dans votre noyau pour protéger votre Hôtel de Ville. Vos Tours de l'Enfer devraient couvrir différents angles. Le Mineur se débloque et peut atteindre le niveau 3 avec 670 points de vie - ils vont sous terre, donc vous avez besoin d'une bonne couverture terrestre. Votre Défense Aérienne atteint le niveau 8 avec 1 210 points de vie. Les Arcs-X peuvent aller au niveau 4 avec 2 700 points de vie. La Tour de Sorciers touche le niveau 9 avec 1 600 points de vie. Le noyau devient super important - protégez-le avec des Tours de l'Enfer et des bâtiments à hauts points de vie. Les attaques aériennes sont toujours fortes, donc gardez les Défenses Aériennes améliorées. Faire une base HDV 10 tourne autour de ces Tours de l'Enfer. Le mode cible unique fait fondre les tanks comme les Golems, tandis que le multi-cibles détruit les groupes. Votre Mineur au niveau 3 avec 670 points de vie se déplace sous terre, donc dispersez les défenses. Une base de guerre HDV 10 décente crée un noyau fort avec des Tours de l'Enfer protégeant les bâtiments clés. Les attaques aériennes sont toujours puissantes même sans l'Électro-Dragon encore. Votre Château de Clan au niveau 6 avec 3 400 points de vie devrait être central. La Tour à Bombes atteint le niveau 4 avec 850 points de vie et fait plus de dégâts de zone.
Town Hall 10 Base Info
L'amélioration vers l'HDV 10 coûte 5 000 000 or et prend 8 jours. Les Tours de l'Enfer se débloquent avec des modes puissants cible unique et multi-cibles. Le Mineur devient disponible. Votre Camp Militaire atteint le niveau 9 avec 500 points de vie. Les Casernes peuvent aller au niveau 12 avec 900 points de vie. Le Château de Clan touche le niveau 6 avec 3 400 points de vie. La Caserne Noire atteint le niveau 7 avec 800 points de vie. Le Laboratoire va au niveau 8 avec 950 points de vie. Plus de remparts et d'améliorations défensives rendent ce niveau beaucoup plus difficile à attaquer. La Tour de l'Enfer au niveau 3 avec 2 100 points de vie peut faire fondre les tanks ou détruire les groupes. Le Mineur au niveau 3 avec 670 points de vie change les stratégies d'attaque terrestre. Un bon design de base HDV 10 utilise les Tours de l'Enfer stratégiquement. Votre Arc-X au niveau 4 avec 2 700 points de vie fournit une couverture forte. La Défense Aérienne au niveau 8 avec 1 210 points de vie est cruciale pour la défense antiaérienne.
Trophy Base Strategy
Trophées: défense solide.
1. Buildings
Base Buildings
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Army Camp | 9 | 500 | Le niveau max de Army Camp pour TH10 est au niveau 9 et a 500 points de vie. |
| Barracks | 12 | 900 | Le niveau max de Barracks pour TH10 est au niveau 12 et a 900 points de vie. |
| Clan Castle | 6 | 3,400 | Le niveau max de Clan Castle pour TH10 est au niveau 6 et a 3,400 points de vie. |
| Dark Barracks | 7 | 800 | Le niveau max de Dark Barracks pour TH10 est au niveau 7 et a 800 points de vie. |
| Dark Spell Factory | 5 | 840 | Le niveau max de Dark Spell Factory pour TH10 est au niveau 5 et a 840 points de vie. |
| Laboratory | 8 | 950 | Le niveau max de Laboratory pour TH10 est au niveau 8 et a 950 points de vie. |
| Spell Factory | 5 | 720 | Le niveau max de Spell Factory pour TH10 est au niveau 5 et a 720 points de vie. |
| Town Hall | 10 | 5,500 | Le niveau max de Town Hall pour TH10 est au niveau 10 et a 5,500 points de vie. |
2. Defenses
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Air Defense | 8 | 1,210 | Le niveau max de Air Defense pour TH10 est au niveau 8 et a 1,210 points de vie. |
| Archer Tower | 13 | 1,050 | Le niveau max de Archer Tower pour TH10 est au niveau 13 et a 1,050 points de vie. |
| Bomb Tower | 4 | 850 | Le niveau max de Bomb Tower pour TH10 est au niveau 4 et a 850 points de vie. |
| Cannon | 13 | 1,260 | Le niveau max de Cannon pour TH10 est au niveau 13 et a 1,260 points de vie. |
| Inferno Tower | 3 | 2,100 | Le niveau max de Inferno Tower pour TH10 est au niveau 3 et a 2,100 points de vie. |
| Mortar | 8 | 800 | Le niveau max de Mortar pour TH10 est au niveau 8 et a 800 points de vie. |
| X-Bow | 4 | 2,700 | Le niveau max de X-Bow pour TH10 est au niveau 4 et a 2,700 points de vie. |
| Wizard Tower | 9 | 1,600 | Le niveau max de Wizard Tower pour TH10 est au niveau 9 et a 1,600 points de vie. |
| Air Sweeper | 6 | 1,000 | Le niveau max de Air Sweeper pour TH10 est au niveau 6 et a 1,000 points de vie. |
| Hidden Tesla | 8 | 850 | Le niveau max de Hidden Tesla pour TH10 est au niveau 8 et a 850 points de vie. |
3. Traps
| Nom | Niveau Max | Dégâts | Description |
|---|---|---|---|
| Air Bomb | 4 | 173 | Le niveau max de Air Bomb pour TH10 est au niveau 4 et inflige 173 dégâts. |
| Bomb | 7 | 72 | Le niveau max de Bomb pour TH10 est au niveau 7 et inflige 72 dégâts. |
| Giant Bomb | 4 | 250 | Le niveau max de Giant Bomb pour TH10 est au niveau 4 et inflige 250 dégâts. |
| Seeking Air Mine | 3 | 2,100 | Le niveau max de Seeking Air Mine pour TH10 est au niveau 3 et inflige 2,100 dégâts. |
| Skeleton Trap | 4 | 5 (spawned units) | Le niveau max de Skeleton Trap pour TH10 est au niveau 4 et génère 5 unités. |
| Spring Trap | 5 | 18 (spring capacity) | Le niveau max de Spring Trap pour TH10 est au niveau 5 et a une capacité de ressort de 18. |
4. Resources
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Dark Elixir Drill | 7 | 1,280 | Le niveau max de Dark Elixir Drill pour TH10 est au niveau 7 et a 1,280 points de vie. |
| Dark Elixir Storage | 6 | 3,200 | Le niveau max de Dark Elixir Storage pour TH10 est au niveau 6 et a 3,200 points de vie. |
| Elixir Collector | 13 | 1,080 | Le niveau max de Elixir Collector pour TH10 est au niveau 13 et a 1,080 points de vie. |
| Elixir Storage | 11 | 2,100 | Le niveau max de Elixir Storage pour TH10 est au niveau 11 et a 2,100 points de vie. |
| Gold Mine | 13 | 1,080 | Le niveau max de Gold Mine pour TH10 est au niveau 13 et a 1,080 points de vie. |
| Gold Storage | 11 | 2,100 | Le niveau max de Gold Storage pour TH10 est au niveau 11 et a 2,100 points de vie. |
5. Troops
Army/Troops
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Archer | 7 | 48 | Le niveau max de Archer pour TH10 est au niveau 7 et a 48 points de vie. |
| Balloon | 6 | 960 | Le niveau max de Balloon pour TH10 est au niveau 6 et a 960 points de vie. |
| Baby Dragon | 4 | 1,500 | Le niveau max de Baby Dragon pour TH10 est au niveau 4 et a 1,500 points de vie. |
| Barbarian | 7 | 160 | Le niveau max de Barbarian pour TH10 est au niveau 7 et a 160 points de vie. |
| Giant | 7 | 1,600 | Le niveau max de Giant pour TH10 est au niveau 7 et a 1,600 points de vie. |
| Dragon | 5 | 3,100 | Le niveau max de Dragon pour TH10 est au niveau 5 et a 3,100 points de vie. |
| Goblin | 7 | 105 | Le niveau max de Goblin pour TH10 est au niveau 7 et a 105 points de vie. |
| Healer | 4 | 1,200 | Le niveau max de Healer pour TH10 est au niveau 4 et a 1,200 points de vie. |
| Miner | 3 | 670 | Le niveau max de Miner pour TH10 est au niveau 3 et a 670 points de vie. |
| P.E.K.K.A | 6 | 5,500 | Le niveau max de P.E.K.K.A pour TH10 est au niveau 6 et a 5,500 points de vie. |
| Super Archer | 8 | 450 | Le niveau max de Super Archer pour TH10 est au niveau 8 et augmente les points de vie de 450. |
| Super Barbarian | 8 | 1,000 | Le niveau max de Super Barbarian pour TH10 est au niveau 8 et augmente les points de vie de 1,000. |
| Super Bowler | 7 | 350 | Le niveau max de Super Bowler pour TH10 est au niveau 7 et augmente les points de vie de 350. |
| Super Wall Breaker | 7 | 350 | Le niveau max de Super Wall Breaker pour TH10 est au niveau 7 et augmente les points de vie de 350. |
| Sneaky Goblin | 7 | 270 | Le niveau max de Sneaky Goblin pour TH10 est au niveau 7 et a 270 points de vie. |
| Wall Breaker | 6 | 48 | Le niveau max de Wall Breaker pour TH10 est au niveau 6 et a 48 points de vie. |
| Wizard | 9 | 220 | Le niveau max de Wizard pour TH10 est au niveau 9 et a 220 points de vie. |
6. Spells
Regular Spells
| Nom | Niveau Max | Capacité | Description |
|---|---|---|---|
| Clone Spell | 3 | 26 (cloned capacity) | Le niveau max de Clone Spell pour TH10 est au niveau 3 et peut cloner jusqu'à 26 troupes. |
| Freeze Spell | 5 | 4.5 (spell duration) | Le niveau max de Freeze Spell pour TH10 est au niveau 5 et dure 4.5 secondes. |
| Healing Spell | 7 | 1,800 (total troop heal) | Le niveau max de Healing Spell pour TH10 est au niveau 7 et soigne les troupes pour un total de 1,800 points de vie. |
| Jump Spell | 3 | 60.1 (spell duration) | Le niveau max de Jump Spell pour TH10 est au niveau 3 et dure 60.1 secondes. |
| Lightning Spell | 7 | 400 (damage) | Le niveau max de Lightning Spell pour TH10 est au niveau 7 et inflige 400 dégâts. |
| Rage Spell | 5 | 28 (speed increase) | Le niveau max de Rage Spell pour TH10 est au niveau 5 et augmente la vitesse de 28%. |
Dark Spells
| Nom | Niveau Max | Capacité | Description |
|---|---|---|---|
| Bat Spell | 3 | 11 (bat count) | Le niveau max de Bat Spell pour TH10 est au niveau 3 et génère 11 chauves-souris. |
| Earthquake Spell | 4 | 25% (damage) | Max level of Earthquake Spell for TH10 is at level 4 and deals 25% damage. |
| Haste Spell | 4 | 46 (speed increase) | Le niveau max de Haste Spell pour TH10 est au niveau 4 et augmente la vitesse de 46%. |
| Poison Spell | 4 | 180 (max damage per sec) | Le niveau max de Poison Spell pour TH10 est au niveau 4 et inflige 180 dégâts par seconde. |
| Skeleton Spell | 3 | 14 (skeleton count) | Le niveau max de Skeleton Spell pour TH10 est au niveau 3 et génère 14 squelettes. |
7. Heroes
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Archer Queen | 40 | 1,304 | Le niveau max de Archer Queen pour TH10 est au niveau 40 et a 1,304 points de vie. |
| Barbarian King | 40 | 3,785 | Le niveau max de Barbarian King pour TH10 est au niveau 40 et a 3,785 points de vie. |
8. Equipment
Archer Queen Equipment
| Nom | Niveau Max | Augmentation PV | Description |
|---|---|---|---|
| Archer Puppet | 12 | 325 (Health Recovery) | Le niveau max de Archer Puppet pour TH10 est au niveau 12 et fournit 325 récupération de santé. |
| Giant Arrow | 12 | 326 | Le niveau max de Giant Arrow pour TH10 est au niveau 12 et augmente les dégâts des flèches de 326. |
| Healer Puppet | N/A | N/A | Healer Puppet est disponible pour Archer Queen à TH10. |
| Invisibility Vial | 12 | 460 | Le niveau max de Invisibility Vial pour Archer Queen est au niveau 12 et fournit 460 points de vie. |
Barbarian King Equipment
| Nom | Niveau Max | Augmentation PV | Description |
|---|---|---|---|
| Barbarian Puppet | 12 | 1,314 | Le niveau max de Barbarian Puppet pour TH10 est au niveau 12 et augmente les points de vie de 1,314. |
| Earthquake Boots | 12 | 986 | Le niveau max de Earthquake Boots pour Barbarian King à TH10 est au niveau 12 et augmente les points de vie de 986. |
| Rage Vial | 12 | 1,155 (Health Recovery) | Le niveau max de Rage Vial pour TH10 est au niveau 12 et fournit 1,155 récupération de santé. |
| Vampstache | 12 | 200 (Healing Per Hit) | Le niveau max de Vampstache pour TH10 est au niveau 12 et fournit 200 soins par coup. |
9. Dark Army
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Bowler | 2 | 375 | Le niveau max de Bowler pour TH10 est au niveau 2 et a 375 points de vie. |
| Golem | 5 | 6,300 | Le niveau max de Golem pour TH10 est au niveau 5 et a 6,300 points de vie. |
| Hog Rider | 6 | 590 | Le niveau max de Hog Rider pour TH10 est au niveau 6 et a 590 points de vie. |
| Lava Hound | 3 | 6,800 | Le niveau max de Lava Hound pour TH10 est au niveau 3 et a 6,800 points de vie. |
| Minion | 6 | 84 | Le niveau max de Minion pour TH10 est au niveau 6 et a 84 points de vie. |
| Valkyrie | 5 | 1,300 | Le niveau max de Valkyrie pour TH10 est au niveau 5 et a 1,300 points de vie. |
| Witch | 3 | 400 | Le niveau max de Witch pour TH10 est au niveau 3 et a 400 points de vie. |
10. Super Troops
| Nom | Niveau Max | Points de Vie | Description |
|---|---|---|---|
| Super Archer | 8 | 450 | Le niveau max de Super Archer pour TH10 est au niveau 8 et augmente les points de vie de 450. |
| Super Barbarian | 8 | 1,000 | Le niveau max de Super Barbarian pour TH10 est au niveau 8 et augmente les points de vie de 1,000. |
| Super Bowler | 7 | 350 | Le niveau max de Super Bowler pour TH10 est au niveau 7 et augmente les points de vie de 350. |
| Super Wall Breaker | 7 | 350 | Le niveau max de Super Wall Breaker pour TH10 est au niveau 7 et augmente les points de vie de 350. |
| Sneaky Goblin | 7 | 270 | Le niveau max de Sneaky Goblin pour TH10 est au niveau 7 et a 270 points de vie. |